每一份量3公克本包裝含35份 | 每份 | 每份 | 每份 | ||
熱量 | 3.81大卡 | 鉀 | 14毫克 | 泛酸 | 7.26毫克 |
蛋白質 | 0.69公克 | 鐵 | 0.38毫克 | 維生素B6 | 3.11毫克 |
脂肪 | 0.03公克 | 鋅 | 0.43毫克 | 葉酸 | 538微克 |
碳水化合物 | 0.21公克 | 碘 | 11.69毫克 | 維生素B12 | 8.02微克 |
鈣 | 285毫克 | 維生素A | 3.96RE | 牛磺酸 | 0.05公克 |
磷 | 7毫克 | 維生素B1 | 2.13毫克 | 離胺酸 | 0.4公克 |
鎂 | 23.04毫克 | 維生素B2 | 2.28毫克 | ||
鈉 | 0.85毫克 | 菸鹼酸 | 21.1毫克 |
評論曬單