每一份量3公克 本包裝含35份 | 每份 | 每份 | 每份 | ||
熱量 | 2.69大卡 | 鉀 | 7毫克 | 泛酸 | 3.65毫克 |
蛋白質 | 0.53公克 | 鐵 | 0.54毫克 | 維生素B6 | 1.67毫克 |
脂肪 | 0.01公克 | 鋅 | 0.37毫克 | 葉酸 | 275.6微克 |
碳水化合物 | 0.11公克 | 碘 | 17.50毫克 | 維生素B12 | 4.08微克 |
鈣 | 531毫克 | 維生素A | 1.99RE | ||
磷 | 4毫克 | 維生素B1 | 1.15毫克 | ||
鎂 | 93.36毫克 | 維生素B2 | 1.23毫克 | ||
鈉 | 1.30毫克 | 菸鹼酸 | 10.62毫克 |
評論曬單